Produkt-Finder
Unsere Produktpalette
Der Produkt-Finder bietet Ihnen die Möglichkeit, durch die Auswahl der für Sie relevanten Bereich schnellstmöglich das richtige Produkt zu finden.
Unsere Produktpalette
Ihre Auswahl brachte leider kein Ergebnis.
Grönodur | 1K-Primer | 1K
Artikelnummer: | 0100-62209, 0100-93218 |
Beschreibung: | Rasch trocknender PVB-Haftvermittler für Stahl und schwierige Untergründe wie Zink und Aluminium |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Normal Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PVB |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0100-62209 graugrün, 0100-93218 weiß |
Festkörper Gew.%: | 36 +/- 4% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 670 |
Grönodur | 1K-Primer | 1K
Artikelnummer: | 0100-73455, 0100-14153 |
Beschreibung: | Rasch trocknender PVB-Haftvermittler für Stahl und schwierige Untergründe wie Zink und Aluminium |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Normal Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PVB |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0100-73455 ca. RAL 7001, 0100-14153 beige |
Festkörper Gew.%: | 35 +/- 1% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 687 |
Grönodur | Kunststoff-Metallgrund | 1K
Artikelnummer: | 0100-73763 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende Grundierung für Stahl und Aluminium mit gutem Korrosionsschutz für außen und innen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PVC-Basis |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0100-73763 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.%: | 59 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 558 |
Grönosil | Kunststoffgrund PP | 1K
Artikelnummer: | 0100-74637, 0100-94649, 0100-94650 |
Beschreibung: | Schnelltrocknender Haftvernmittler auf Basis eines Vinylpolymers für nicht vorbehandelte PP-Oberflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Normal Solid |
Untergrund: | Kunststoff |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Vinylpolymer |
Einsatzgebiete | Haftvermittler für Kunststoffe |
Farbton: | 0100-74637 hellgrau, 0100-94649 weiß, 0100-94650 schwarz |
Festkörper Gew.%: | 54 +/- 1% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 570 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Grundfüller | 2K
Artikelnummer: | 0200-13503, 0200-73533, 0200-94630 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende 2K-Polyurethan-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen- und Stahloberflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PUR |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen,Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0200-13503 ca. RAL 1014, 0200-73533 ca. RAL 7035, 0200-94630 schwarz |
Festkörper Gew.%: | 67 +/- 1% gemischt |
MV GT: | 10:1 mit 250-H-039 |
MV VT: | 6:1 mit 250-H-039 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 460 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Flex-Füller | 2K
Artikelnummer: | 0200-14017, 0200-74241 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende 2K-Polyurethan-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen- und Stahloberflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PUR |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0200-14017 ca. RAL 1014, 0200-74241 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.%: | 68 +/- 1% gemischt |
MV GT: | 12:1 mit 315-H-045 |
MV VT: | 8:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 470 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Nutzfahrzeug-Füller | 2K
Artikelnummer: | 0200-14299 |
Beschreibung: | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PUR |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau |
Farbton: | 0200-14299 beige |
Festkörper Gew.%: | 74% gemischt |
MV GT: | 9:1 mit 315-H-045 |
MV VT: | 5:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 390 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Grundfüller 75 | 2K
Artikelnummer: | 0200-14369 |
Beschreibung: | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PUR |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0200-14369 beige |
Festkörper Gew.%: | 74% gemischt |
MV GT: | 9:1 mit 315-H-045 |
MV VT: | 5:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 370 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-NFZ-Flexfüller lang | 2K
Artikelnummer: | 0200-14675 |
Beschreibung: | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Acrylatharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau |
Farbton: | 0200-14675 ca. RAL 1014 |
Festkörper Gew.%: | 68% gemischt |
MV GT: | 12:1 mit 315-H-045 |
MV VT: | 8:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 460 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-NFZ-Flexfüller | 2K
Artikelnummer: | 0200-14683 |
Beschreibung: | Speziell für den Nutzfahrzeugbereich entwickelter 2K-Füller auf Polyurethanbasis mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Acrylatharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau |
Farbton: | 0200-14683 ca. RAL 1014 |
Festkörper Gew.%: | 68% gemischt |
MV GT: | 12:1 mit 315-H-045 |
MV VT: | 8:1 mit 315-H-045 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 450 |
Grönodur | 2K-HS-VOC-Struktur-Grund | 2K
Artikelnummer: | 0200-7/004 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende 2K-Polyurethan-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Stahloberflächen mit feiner bis mittlerer Struktur |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Acrylatharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 0200-7/004 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.%: | 70% gemischt |
MV GT: | 20:1 mit 315-H-070 |
MV VT: | 12:1 mit 315-H-070 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 450 |
Grönodur | 2K-HS-Schleiffüller | 2K
Artikelnummer: | 0200-94251 |
Beschreibung: | Schleiffüller auf Acrylharzbasis mit hoher Füllkraft für die Türenindustrie |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Kunststoff |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Acrylatharz |
Einsatzgebiete | Türenindustrie |
Farbton: | 0200-94251 weiß |
Festkörper Gew.%: | 67% gemischt |
MV GT: | 7:1 mit 250-H-072 |
MV VT: | 6:1 mit 250-H-072 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 450 |
Grönopox | 2K-EP-Betonversiegelung | 2K
Artikelnummer: | 0240-02430 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Betonversiegelung für die farblose Erst- und Endbeschichtung von trockenen Betonflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | Normal Solid |
Untergrund: | Mineralische Untergründe |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Betonböden |
Farbton: | 0240-02430 farblos |
Festkörper Gew.%: | 41% gemischt |
MV GT: | 2:1 mit 240-H-423 |
MV VT: | 2:1 mit 240-H-423 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 600 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkphosphat-Grundierung | 2K
Artikelnummer: | 0240-Farbton |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit Korrosionsschutz und hervorragender Haftung auf Eisen- und NE-Metallen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 0240-13358 ca. RAL 1002, 0240-62840 ca. RAL 6021, 0240-72253 hellgrau, 0240-73953 ca. RAL 7000, 0240-82793 rotbraun, 0240-93277 weiß |
Festkörper Gew.%: | 67 +/- 5% gemischt |
MV GT: | 100:15 mit 240-H-011 |
MV VT: | 4,5:1 mit 240-H-011 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 445 - 470 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkphosphat-Grundierung | 2K
Artikelnummer: | 0240-Farbton |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit Korrosionsschutz und hervorragender Haftung auf Eisen- und NE-Metallen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 0240-RAL und Sondertöne |
Festkörper Gew.%: | 67 +/- 5% gemischt |
MV GT: | 100:15 mit 240-H-011 |
MV VT: | 4,5:1 mit 240-H-011 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 445 - 470 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkstaubfarbe | 2K
Artikelnummer: | 0240-73307 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Zinkstaub-Grundierung für die Erstbeschichtung von SA 2,5 gestrahltem Stahl |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | Super High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0240-73307 grau |
Festkörper Gew.%: | 83% gemischt |
MV GT: | 100:7,5 mit 240-H-011 |
MV VT: | 5:1 mit 240-H-011 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 360 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkphosphat-Grund ÜZ | 2K
Artikelnummer: | 0240-73740 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Eisen- und NE-Metallen, die Korrosionsschutzeigen- schaften sind nach Ü-Zeichen geprüft |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen,Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0240-73740 hellgrau |
Festkörper Gew.%: | 69% gemischt |
MV GT: | 10:1 mit 240-H-015 |
MV VT: | 7:1 mit 240-H-015 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 440 |
Grönopox | 2K-EP-Zinkstaub-Grund ÜZ | 2K
Artikelnummer: | 0240-73751 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Zinkstaub-Grundierung für die Erstbeschichtung von SA 2,5 gestrahltem Stahl |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | Super High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0240-73751 grau |
Festkörper Gew.%: | 88% gemischt |
MV GT: | 100:7 mit 240-H-016 |
MV VT: | 5:1 mit 240-H-016 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 380 |
Grönopox | 2K-EP-Dickschicht-Zinkgrund ÜZ | 2K
Artikelnummer: | 0240-73864 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung speziell für die Grundbeschichtung von feuerverzinkten Untergründen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0240-73864 hellgrau |
Festkörper Gew.%: | 68% gemischt |
MV GT: | 8:1 mit 240-H-016 |
MV VT: | 5:1 mit 240-H-016 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 450 |
Grönopox | 2K-HS-VOC-EP-Füller 75 | 2K
Artikelnummer: | 0240-74245 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Stahl, NE-Metallen und verzinkten Untergründen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 0240-74245 grau |
Festkörper Gew.%: | 75% gemischt |
MV GT: | 100:12 mit 240-H-024 |
MV VT: | 5:1 mit 240-H-024 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 360 |
Grönopox | 2K-VOC-SHS-EP-Füller 85 | 2K
Artikelnummer: | 0240-74246 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Stahl, NE-Metallen und verzinkten Untergründen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | Super High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 0240-74246 hellgrau |
Festkörper Gew.%: | 85% gemischt |
MV GT: | 100:15 mit 240-H-018 |
MV VT: | 4:1 mit 240-H-018 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 260 |
Grönopox | 2K-HS-VOC-EP-Füller 80 | 2K
Artikelnummer: | 0240-74442 |
Beschreibung: | 2K-Epoxidharz-Grundierung mit hervorragender Haftung auf Stahl, NE-Metallen und verzinkten Untergründen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 0240-74442 grau |
Festkörper Gew.%: | 80% gemischt |
MV GT: | 100:12 mit 240-H-025 |
MV VT: | 4,5:1 mit 240-H-025 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 360 |
Hydrolux | KH-Wassergrund zum Rollen | 1K
Artikelnummer: | 040-14537 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende, wasserverdünnbare KH-Grundierung für Stahloberflächen mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 040-14537 beige |
Festkörper Gew.%: | 59 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | < 25 |
Hydrodur | 1K-Rapidprimer schnelltrocknend | 1K
Artikelnummer: | 040-14632 |
Beschreibung: | Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer Primer auf Basis einer Acrylatdispersion für Stahl, Zink und Aluminium mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp: | Acrylatdispersion |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 040-14632 beige |
Festkörper Gew.%: | 59 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 20 |
Hydrolux | KH-Wassergrund | 1K
Artikelnummer: | 040-74538 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende, wasserverdünnbare KH-Grundierung für Stahloberflächen mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 040-74538 grau |
Festkörper Gew.%: | 56 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | < 25 |
Hydropox | 2K-Epoxid-Wassergrund | 2K
Artikelnummer: | 0440-14592, 0440-74615 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende, wasserverdünnbare 2K-Epoxidharz-Grundierung für Stahloberflächen mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0440-14592 ca. RAL 1015, 0440-74615 ca. RAL 7000 |
Festkörper Gew.%: | 68 +/- 2% gemischt |
MV GT: | 15:1 mit 440-H-009 |
MV VT: | 10:1 mit 440-H-009 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 65 - 75 |
Hydropox | 2K-Epoxid-Wassergrund | 2K
Artikelnummer: | 0440-Farbton |
Beschreibung: | Schnelltrocknende, wasserverdünnbare 2K-Epoxidharz-Grundierung für Stahloberflächen mit aktivem Korrosionsschutz |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 2K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Wasserverdünnbar |
Bindemitteltyp: | Epoxidharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 0440-RAL und Sondertöne |
Festkörper Gew.%: | 68 +/- 3% gemischt |
MV GT: | 15:1 mit 440-H-009 |
MV VT: | 10:1 mit 440-H-009 |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 65 - 75 |
Grönolux | KH-Metallgrund ESTA | 1K
Artikelnummer: | 050-Farbton |
Beschreibung: | Zinkphosphathaltige KH-Grundierung für Grundbeschichtungen auf Stahl |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 050-12675 ca. RAL 1002, 050-53270 ca. RAL 5010, 050-62272 graugrün, 050-62759 ca. RAL 6011, 050-72629 ca. RAL 7032, 050-82200 rotbraun, 050-84207 orangebraun, 050-92643 ca. RAL 9016, 050-92240 schwarz, 050-94120 ca. RAL 9002 |
Festkörper Gew.%: | 65 +/- 4% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 440 - 480 |
Grönolux | KH-Spezialgrund ESTA | 1K
Artikelnummer: | 050-73929 |
Beschreibung: | Zinkphosphathaltige KH-Grundierung für Grundbeschichtungen auf Stahl |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 050-73929 ca. RAL 7035 |
Festkörper Gew.%: | 62 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 480 |
Grönolux | KH-Grundierung | 1K
Artikelnummer: | 055-Farbton |
Beschreibung: | Schnelltrocknende KH-Grundierung mit Korrosionsschutz für Stahloberflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 055-RAL und Sondertöne |
Festkörper Gew.%: | 65 +/- 4% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 440 - 480 |
Grönolux | KH-Dickschichtgrund | 1K
Artikelnummer: | 055-13868 |
Beschreibung: | Schnelltrocknende KH-Grundierung mit Korrosionsschutz für Stahloberflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Containerbau |
Farbton: | 055-13868 beige |
Festkörper Gew.%: | 71 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 418 |
Grönolux | KH-Zinkstaubfarbe | 1K
Artikelnummer: | 055-73348 |
Beschreibung: | KH-Zinkstaub-Grundierung zur Ausbesserung von Spritz- und Feuerverzinkungen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Super High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 055-73348 grau |
Festkörper Gew.%: | 82 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 435 |
Grönolux | KH-Schweißprimer | 1K
Artikelnummer: | 055-83178 |
Beschreibung: | Zinkphosphathaltiger KH-Schweiß-Primer für die schweißbare Erstbeschichtung von gestrahlten Stahl-Oberflächen |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 055-83178 rotbraun |
Festkörper Gew.%: | 60 % |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 500 |
Grönolux | KH-High-Solid-Grundierung | 1K
Artikelnummer: | 060-13687, 060-73348 |
Beschreibung: | Zinkphosphathaltige KH-High-Solid-Grundierung mit einem Verarbeitungsfestkörper von 75 - 77% |
Typ: | Grundierung, Primer |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | High Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Alkydharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Containerbau |
Farbton: | 060-13687 beige, 060-93888 schwarz |
Festkörper Gew.%: | 76 +/- 1% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 370 |
Grönodur | Abziehlack | 1K
Artikelnummer: | 100-53942, 100-92884 |
Beschreibung: | Abziehlack zum Schutz von Stahloberflächen die beim Lackieren nicht verschmutzt werden sollen |
Typ: | Sonderprodukt |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Low Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | PVB |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 100-53942 blau, 100-92884 schwarz |
Festkörper Gew.%: | 26 +/- 1% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 665 |
Grönodur | Silikonharz-Schutzlack | 1K
Artikelnummer: | 100-92809, 100-92908 |
Beschreibung: | Bis 600°C hitzebeständiger Schutzlack für stark hitzebeanspruchte Metallteile |
Typ: | Einschichtlack |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, FE-Metalle |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Siliconharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 100-92809 schwarz, 100-92908 silber |
Festkörper Gew.%: | 58%, 37% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 530 |
Grönodur | 1K-Einschicht-Acryllack ZAS seidenmatt | 1K
Artikelnummer: | 110-Farbton |
Beschreibung: | Seidenmatter, sehr schnell trocknender Einschichtlack auf Basis eines Acrylharzes für die dekorative Beschichtung von Zink, Aluminium und Stahl |
Typ: | Einschichtlack |
Komponenten: | 1K |
FK-Typ: | Medium Solid |
Untergrund: | Stahl, Zink, Aluminium |
Basis: | Lösemittelhaltig |
Bindemitteltyp: | Acrylatharz |
Einsatzgebiete | Baumaschinen, Landmaschinen, Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau |
Farbton: | 110-RAL und Sondertöne |
Festkörper Gew.%: | 60 +/- 5% |
MV GT: | |
MV VT: | |
VOC-Gehalt in g/ltr.: | 470 - 515 |
Grönodur | 1K-Einschicht-Acryllack ZAS glänzend | 1K
Artikelnummer: | 115-Farbton |
Beschreibung: | Glänzender, sehr schnell trocknender Einschichtlack auf Basis eines Acrylharzes für die dekorative Beschichtung von Zink, Aluminium und Stahl |
